| 매물번호 | E243 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억1800만 / 평당가: 23만 | ||
| 면적 | 1693㎡(512평) | ||
| 지목 | 전,임,대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지, 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 4.5km양동농협하나로마트 6.5km동양평IC 8km지평역 16km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||