| 매물번호 | P88 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 7660만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 3523㎡(1066평) · 건물 114㎡(34평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역, 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1997.12.27 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
북내초등학교 5km동여주농협 하나로마트 5.1km동여주IC 6.2km여주역 13.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||