| 매물번호 | B1047 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억3000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 565㎡(171평) · 건물 155㎡(47평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조, 목조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2018.05.03 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 3.1km강상초등학교 4.6km양평농협하나로마트 강상점 4.8km양평역 5.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||