| 매물번호 | S1109 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 16억 | ||
| 공시가격 | 7억3300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1158㎡(350평) · 건물 195㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 3 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 사무소 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2022.10.11 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
서종IC 670m수입초등학교 2.4km양서농협하나로마트 서종점 4.2km마석역 9.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||