| 매물번호 | O958 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억8000만 / 평당가: 81만 | ||
| 면적 | 1557㎡(471평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | O(임시전기) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
오빈역 4.9km옥천초등학교 4.9km양평농협하나로마트 옥천점 5.6km양평IC 6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||