| 매물번호 | G33 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억8300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 466㎡(141평) · 건물 283㎡(86평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 4 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 휴게음식점 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2002.10.30 | 난방 | 심야전기 |
| 입주가능일 | 2023년 이후 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 2.7km서종IC 4.1km양서농협하나로마트 서종점 8.1km청평역 13.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||