| 매물번호 | T1018 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억3000만 | ||
| 공시가격 | 2억3300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 363㎡(110평) · 건물 119㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2009.05.21 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
도수초등학교 3.4km퇴촌농협하나로마트 4km광주IC 11km경기광주역 14.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||