| 매물번호 | Y1243 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억2700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 417㎡(126평) · 건물 84㎡(26평) | ||
| 건축구조 | 조적조(연와조) | ||
| 방/욕실 | 3 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 1993.12.21 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 3km양평동초등학교 3.3km양평역 3.9km남양평하이패스IC 5.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||