| 매물번호 | E259 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억5700만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 946㎡(286평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
동양평IC 2.2km양동농협하나로마트 2.6km양동초등학교 4.3km지평역 21.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||