| 매물번호 | D3887 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억6400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 303㎡(92평) · 건물 118㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2018.11.20 |
| 입주가능일 | 2023.08 이후 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
조현초등학교 2.3km용문농협하나로마트 단월점 7.5km용문역 7.8km양평IC 21.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||