| 매물번호 | K584 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억1200만 / 평당가: 39만 | ||
| 면적 | 5187㎡(1569평) | ||
| 지목 | 창,전 | ||
| 추천용도 | 창고용지,농업용시설 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 3.2km원덕초등학교 3.6km개군농협하나로마트 5.1km대신IC 9.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||