| 매물번호 | A2119 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억5000만 | ||
| 공시가격 | 6억6900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1115㎡(337평) · 건물 194㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 3 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2020.11.24 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.1km강하초등학교 1.3km남양평하이패스IC 7km양평역 9.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||