| 매물번호 | S1139 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 100억 / 평당가: 50만 | ||
| 면적 | 66115㎡(20000평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역 / 수변구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서종초등학교 1.1km양서농협하나로마트 서종점 1.8km서종IC 3.5km양수역 9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||