| 매물번호 | T1024 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억6700만 / 평당가: 85만 | ||
| 면적 | 2206㎡(667평) | ||
| 지목 | 전,답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 6.1km양평농협 하나로마트 강하점 6.4km남양평하이패스IC 12.2km양평역 13.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||