| 매물번호 | O979 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억4400만 / 평당가: 23만 | ||
| 면적 | 6252㎡(1891평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 6.7km양평농협하나로마트 옥천점 7.2km아신역 8.3km양평IC 8.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||