| 매물번호 | O981 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억3800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 332㎡(100평) · 건물 144㎡(44평) | ||
| 건축구조 | 시멘트벽돌조, 일반목구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 3 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2008.10.30 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 옥천점 2.2km옥천초등학교 2.3km양평IC 3.1km아신역 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||