| 매물번호 | C460 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8600만 / 평당가: 60만 | ||
| 면적 | 476㎡(144평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 7.1km청운초등학교 7.4km홍천IC 18.6km지평역 20.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||