| 매물번호 | A2124 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억3000만 / 기 대출액 : 2억4000만 / 현전세 : 2억 | ||
| 공시가격 | 1억8200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 589㎡(178평) · 건물 140㎡(43평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 1999.03.31 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | ||
| 난방 | 기름, 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 7.2km양평농협 하나로마트 강하점 7.5km남양평하이패스IC 14.2km양평역 15.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||