| 매물번호 | Y1288 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억2900만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 426㎡(129평) | ||
| 지목 | 대 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(농업용,일반) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 3.4km양평동초등학교 3.8km양평역 4.1km남양평하이패스IC 5.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||