| 매물번호 | C462 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억4700만 | ||
| 공시가격 | 6400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 8002㎡(2421평) · 건물 90㎡(27평) | ||
| 건축구조 | 적벽돌 | 방/욕실 | 4 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 1989.05.31 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 7.2km청운농협하나로마트 7.4km지평역 20.4km횡성IC 21.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||