| 매물번호 | A2128 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3000만 / 평당가: 86만 | ||
| 면적 | 502㎡(152평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 성장관리계획구역(건폐율60%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(거의평편함) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 5.3km양평농협 하나로마트 강하점 5.6km남양평하이패스IC 13km양평역 13.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||