| 매물번호 | S1156 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 30억 | ||
| 공시가격 | 3억8700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 826㎡(250평) · 건물 198㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 농가주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2014.11.12 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 지열보일러 | ||
| 주요편의시설 |
서종초등학교 910m양서농협하나로마트 서종점 1.6km서종IC 4.6km양수역 8.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||