| 매물번호 | C469 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억1670만 / 평당가: 35만 | ||
| 면적 | 7647㎡(2313평) | ||
| 지목 | 전,답,목 | ||
| 추천용도 | 창고,주말농장,주택지 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역, 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 6.5km청운초등학교 6.7km지평역 19.2km동양평IC 32.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||