| 매물번호 | J926 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2600만 / 평당가: 46만 | ||
| 면적 | 189㎡(57평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
동여주IC 4.1km지평초등학교 9.9km지평농협하나로마트 본점 10km지평역 10.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||