| 매물번호 | J929 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4100만 / 평당가: 40만 | ||
| 면적 | 1994㎡(603평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 5km곡수초등학교 5.1km지평역 6km대신IC 12.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||