| 매물번호 | S1176 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억4700만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 2674㎡(809평) | ||
| 추천용도 | 주택지 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 4.4km정배초등학교 5km서종IC 8.3km양수역 11.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||