| 매물번호 | J934 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3000만 / 평당가: 81만 | ||
| 면적 | 529㎡(160평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 2.7km지평농협하나로마트 곡수점 3km지평역 9.6km대신IC 12.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||