| 매물번호 | E270 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억7800만 / 평당가: 38만 | ||
| 면적 | 1552㎡(469평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 3.5km양동초등학교 5.2km동양평IC 5.5km지평역 21.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||