| 매물번호 | M573 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억7400만 / 평당가: 57만 | ||
| 면적 | 3333㎡(1008평) | ||
| 지목 | 대,전,답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 12.9km대곡초등학교 14.7km지평역 22.7km강촌IC 25.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||