| 매물번호 | M576 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억1000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 601㎡(182평) · 건물 55㎡(17평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2013.12.26 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 전기필름 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 10.2km모곡초등학교 10.8km지평역 21.8km강촌IC 22.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||