| 매물번호 | A2184 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억7200만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 569㎡(172평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(정화조 필요) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 4.3km강하초등학교 4.5km남양평하이패스IC 11.1km양평역 12.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||