| 매물번호 | Y1368 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 20억 / 평당가: 214만 | ||
| 면적 | 3090㎡(935평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 2.6km양평동초등학교 2.9km양평역 3.2km양평IC 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||