| 매물번호 | A2188 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 / 평당가: 87만 | ||
| 면적 | 955㎡(289평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역, 농림지역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지, 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.8km강하초등학교 3km남양평하이패스IC 10.2km양평역 11km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||