| 매물번호 | J946 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4000만 | ||
| 공시가격 | 1억7500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 926㎡(280평) · 건물 95㎡(29평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 생산관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2019.07.13 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 전기 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 3.3km곡수초등학교 3.4km지평역 6km대신IC 11.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||