| 매물번호 | C478 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억5500만 / 평당가: 104만 | ||
| 면적 | 493㎡(149평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
협신초등학교 7.9km서홍천농협하나로마트 본점 9.5km홍천IC 22.4km지평역 24.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||