| 매물번호 | C479 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억7100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 662㎡(200평) · 건물 94㎡(29평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 생산관리지역단 | ||
| 사용승인일 | 2019.09.04 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 6.4km청운초등학교 6.7km지평역 19.2km홍천IC 21.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||