| 매물번호 | O1025 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억 / 평당가: 58만 | ||
| 면적 | 5743㎡(1737평) | ||
| 지목 | 답,전,임 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역, 농림지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 6.4km양평농협하나로마트 옥천점 7.1km양평IC 8.1km아신역 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||