| 매물번호 | A2206 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 51억9960만 / 평당가: 40만 | ||
| 면적 | 42972㎡(12999평) | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2km강하초등학교 2.1km남양평하이패스IC 8.7km양평역 10.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||