| 매물번호 | E278 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억4500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 868㎡(263평) · 건물 122㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 조적조(흙벽돌) | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2005.04.26 | ||
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,전기필름 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 2km양동초등학교 3km동양평IC 3.5km지평역 22.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||