| 매물번호 | H31 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억1000만 / 평당가: 208만 | ||
| 면적 | 493㎡(149평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
남양주양지초등학교 580m오남역 2km진접농협하나로마트 연평점 2.8km남별내IC 10km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||