| 매물번호 | P109 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억7000만 / 평당가: 43만 | ||
| 면적 | 2088㎡(632평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
대신IC 2.4km대신농협하나로마트 3.2km대신초등학교 4.2km원덕역 12km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||