| 매물번호 | S1224 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억4400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 992㎡(300평) · 건물 99㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 1997.06.24 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 4.1km서종IC 4.8km양서농협하나로마트 서종점 9.4km마석역 14.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||