| 매물번호 | D3982 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억7000만 | ||
| 공시가격 | 2억5400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 916㎡(277평) · 건물 191㎡(58평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 다가구주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2012.11.12 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
조현초등학교 820m용문농협하나로마트 본점 6.2km용문역 6.5km양평IC 20.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||