| 매물번호 | Y1408 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억 | ||
| 공시가격 | 3억8900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 624㎡(189평) · 건물 196㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2022.11.24 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 2.4km양평농협하나로마트 사업소 2.5km양평역 3.6km양평IC 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||