| 매물번호 | O1039 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 / 평당가: 250만 | ||
| 면적 | 476㎡(144평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | O(오수관로) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 2.8km양평농협하나로마트 옥천점 3.5km양평IC 4km오빈역 4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||