| 매물번호 | AD3996 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4000만 | ||
| 타입 | 59 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 세대수 | 16세대 |
| 면적 | 공급 76㎡(23평) · 전용 59㎡(18평) | ||
| 총주차대수 | 57대 (세대당 3.56대) | ||
| 해당층/총층 | 중층 / 12층 | 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2022.08.12 | 방향(거실) | 남동향 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 실거래가 | 양평다문월드메르디앙 실거래 조회 | ||
| 주요편의시설 |
다문초등학교 520m용문역 660m용문농협하나로마트 본점 710m양평IC 14.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||