| 매물번호 | S1236 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 매매가 : 12억 / 평당가: 300만 | ||
| 면적 | 대지 1322㎡(400평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 720m서종초등학교 1.2km서종IC 4.3km양수역 8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||