| 매물번호 | J969 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3000만 / 평당가: 160만 | ||
| 면적 | 267㎡(81평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 2.2km지평역 2.3km지평농협하나로마트 본점 2.4km대신IC 19.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||