| 매물번호 | O1047 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억4300만 / 평당가: 101만 | ||
| 면적 | 1456㎡(440평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
아신역 900m양평IC 1.1km옥천초등학교 2.2km양평농협하나로마트 옥천점 2.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||