| 매물번호 | C500 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 / 평당가: 29만 | ||
| 면적 | 2809㎡(850평) | ||
| 지목 | 전,답,임 | ||
| 용도지역 | 계획관리,보전관리,농림지역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(농업용) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지, 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 3.7km청운초등학교 3.9km지평역 17km동양평IC 26.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||